三桶油、萬華等38家化企榮登2018《財富》榜單
7月10日,財富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財富》中國500強排行榜。
數(shù)據(jù)顯示,今年中國500家上榜的上市公司總營業(yè)收入達到了39.65萬億元人民幣,較去年上漲18.22%,漲幅翻倍;凈利潤更是達到了3.48萬億元,增長24.24%(作為對比,去年凈利潤漲幅僅為2.2%)。今年上榜公司的年營收門檻為138.64億元,繼去年首次突破百億之后,提升了22.44%!
榜單頭部公司依然是:中石化、中石油和中國建筑。前十名中的兩家保險業(yè)巨頭——中國平安保險(集團)股份有限公司和中國人壽保險股份有限公司排名相比去年都上升了一位,分列第四和第十。其中中國平安繼續(xù)排在非國有企業(yè)第一位。
行業(yè)方面在供給側改革推進、環(huán)保要求趨嚴、國際油價上行等因素的影響下,“漲價板塊”在2018年的榜單中多點開花,中上游行業(yè)明顯受益。
在化工行業(yè)子榜單中,中化國際控股有限公司以624.66億元的收入排名第127位,萬華化學集團股份有限公司從去年的211名躍升至今年的151名,新疆中泰化學股份有限公司從去年的261名躍升至今年的184名,排名都有大幅度的提升。在石油、石化子榜單中,榮盛石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司兩家公司的排名有大幅度的提升。
化工和石油行業(yè)榜單
排名 | 公司名 |
營收 百萬元 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,360,193 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,015,890 |
45 | 中國海洋石油有限公司 | 186,390 |
88 | 昆侖能源有限公司 | 88,706 |
114 | 榮盛石化股份有限公司 | 70,531.4 |
123 | 恒逸石化股份有限公司 | 64,283.9 |
127 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 62,466.1 |
139 | 中國化學工程股份有限公司 | 58,571.4 |
143 | 云南云天化股份有限公司 | 55,971.4 |
147 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 55,363.8 |
151 | 萬華化學集團股份有限公司 | 53,123.2 |
156 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 50,927 |
164 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 48,485.8 |
166 | 新奧能源控股有限公司 | 48,269 |
175 | 上海華誼集團股份有限公司 | 43,738.6 |
184 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 41,059 |
203 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 36,208.7 |
218 | 北方華錦化學工業(yè)股份有限公司 | 33,713.8 |
228 | 桐昆集團股份有限公司 | 32,813.8 |
231 | 東華能源股份有限公司 | 32,678.3 |
296 | 新疆金風科技股份有限公司 | 25,129.5 |
318 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 23,137.4 |
326 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 22,477.7 |
328 | 永泰能源股份有限公司 | 22,388.2 |
332 | 恒力石化股份有限公司 | 22,288 |
334 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 22,226.2 |
361 | 陽煤化工股份有限公司 | 20,261.7 |
363 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,195.7 |
369 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 19,833.5 |
414 | 中化化肥控股有限公司 | 17,643.8 |
418 | 中海油田服務股份有限公司 | 17,436.4 |
429 | 安徽華信國際控股股份有限公司 | 16,798.9 |
450 | 魯西化工集團股份有限公司 | 15,761.8 |
451 | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 | 15,757.8 |
465 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 15,285.6 |
472 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 15,100.9 |
479 | 延長石油國際有限公司 | 14,490.2 |
498 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 13,918.1 |
- 上一篇:科思創(chuàng)計劃建世界級MDI工廠!MDI的價格后期能降么? 2018/7/16
- 下一篇:污泥脫水機運行中選擇絮凝劑的四個技巧 2018/7/14